


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | 嘉善洪馨記食品有限公司 | 嘉興市嘉善縣惠民街道鑫達路9號1號樓4樓、5樓西側(cè) | 南京品樂家生鮮超市有限公司 | 南京市溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)寶塔北路16號一品驪城4號綜合樓102室 | 云片糕(冷加工)(熟粉類糕點) | 散裝稱重 | 洪馨記+圖案商標 | 2021-05-11 | 過氧化值(以脂肪計)||0.31g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省有機食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | / |
| 2 | / | / | 靖江云香菜店 | 靖江市蓮沁苑農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 韭菜 | 散稱 | / | / | 克百威||0.23mg/kg||0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | / |
| 3 | / | / | 南通開發(fā)區(qū)竹行街道星怡農(nóng)貿(mào)市場(黃國建) | 南通開發(fā)區(qū)竹行街道星怡農(nóng)貿(mào)市場 | 鯽魚 | 散稱 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)||1355.4μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / |
| 4 | 河南李三食品有限公司 | 河南省駐馬店市遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)希望大道東段富裕路5號 | 徐州市銅山區(qū)柳新供銷合作社 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)柳新村 | 手剝黃金葵 | 500克/袋 | 文字+字母+圖形商標 | 2021-01-21 | 過氧化值(以脂肪計)||0.98g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇華測品標檢測認證技術(shù)有限公司 | / |
| 5 | / | / | 南京市玄武區(qū)佰順糧油店 | 南京市玄武區(qū)興賢嘉園農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)||8.8mg/g||≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 | / |
| 6 | 蘇州香雪養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 蘇州市吳中區(qū)光福鎮(zhèn)香雪村 | 常州金壇八佰伴商業(yè)管理有限公司金壇金沙店 | 江蘇省常州市金壇區(qū)西城街道金沙廣場地下室 | 蜂蜜 | 658g/瓶 | 慶王及圖形商標 | 2020-05-12 | 甲硝唑||9.94μg/kg||不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機構(gòu):南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院;復檢機構(gòu):江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
| 7 | 丹陽市丹潤酒業(yè)有限公司 | 丹陽市導墅鎮(zhèn)東新村 | 丹陽市丹潤酒業(yè)有限公司 | 丹陽市導墅鎮(zhèn)東新村 | 糧食白酒 | 40%vol、475ml/瓶 | 樂陽天 | 2021-05-05 | 酒精度||41.6%vol||39.0~41.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
| 8 | 廣東維恩生物實業(yè)有限公司 | 廣東省汕頭市萬吉工業(yè)區(qū)萬吉北街中段【維恩工業(yè)園】 | 灌云周再兵日用品經(jīng)營部 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)城南社區(qū)建設路南側(cè)新民南路西側(cè)101號 | 維恩五谷滋養(yǎng)餐(紅豆黑麥) | 720克(30克×24包)/袋 | 維恩 | 2020-06-01 | 霉菌||1.2×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,9.8×103CFU/g,1.1×10?CFU/g,9.1×103CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | / |
| 9 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)老作坊釀酒廠 | 宿遷市宿城區(qū)洋河鎮(zhèn)酒家南路158號 | 泰興市特易購物中心 | 泰興市虹橋鎮(zhèn)七圩新生街 | 銀之尊中國藍酒 | 42%vol. 500ml/瓶 | 海藍之星 | 2014-08-18 | 氰化物(以HCN計)||11.0mg/L||≤8.0mg/L | 酒類 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
| 10 | 連云港市佳利食品有限公司 | 連云港市新浦工業(yè)園浙江路8號 | 利群時代商貿(mào)有限公司灌云店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)伊山鎮(zhèn)勝利路與伊山路交界處 | 小京果 | 300克/袋 | 金意輝(圖形商標) | 2021-04-26 | 過氧化值(以脂肪計)||0.41g/100g||≤0.25g/100g| | 糕點 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | / |
| 11 | / | / | 淮安市生態(tài)新城蘇閩南北干貨店 | 淮安市生態(tài)新城福地路農(nóng)貿(mào)市場干貨區(qū)4號 | 花生米 | / | / | / | 黃曲霉毒素B?||123μg/kg||≤20μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / |
| 12 | / | / | 同慶樓太湖餐飲無錫有限公司惠山萬達廣場店 | 無錫市惠山區(qū)吳韻路321號惠山萬達商業(yè)廣場136號(開發(fā)區(qū)) | 涼拌海蜇頭 | 散裝稱重 | / | 2021-06-25 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||1.38×103mg/kg||≤500mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 揚州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈