


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢測機構 | 備注 | |
| 1 | / | / | 永吉縣黃榆鄉嘉品水果蔬菜超市 | 吉林省吉林市永吉縣黃榆鄉會源德村五社 | 長黃豆芽 | / | / | 2021-08-03(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.181mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | 第三方企業名稱:勝男豆芽批發 |
| 2 | / | / | 梅河口市丹二東海鮮行 | 吉林省通化市梅河口市鐵北街4-013-122-1-8/4-013-122-2-8 | 皮皮蝦 | 計量稱重 | / | 2021-07-26(購進日期) |
鎘(以Cd計)║2.6mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農產品 | 海水蝦 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 山東嘉源檢測技術股份有限公司 | 第三方企業名稱:小霞西區57號 |
| 3 | / | / | 梅河口市船先生海鮮行 | 吉林省梅河口市解放街2-029-146-1-7、2-029-146-2-7(建國路中國銀行旁) | 蝦爬子 | 計量稱重 | / | 2021-07-26(購進日期) |
鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農產品 | 海水蝦 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 山東嘉源檢測技術股份有限公司 | 第三方企業名稱:大琦海鮮 |
| 4 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮益豐水果蔬菜商店 | 吉林省吉林市永吉縣一拉溪鎮街內9-1-1 | 綠豆芽 | / | / | 2021-07-30(購進日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.375mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | 第三方企業名稱:宋惠麗豆芽批發店 |
| 5 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮興源金剛百貨副食超市 | 吉林省吉林市永吉縣一拉溪鎮街內公路北側 | 豆芽 | / | / | 2021-07-25(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.146mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | 第三方企業名稱:同生豆芽批發店 |
| 6 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮紅蘋果水果蔬菜賣場 | 吉林省吉林市永吉縣一拉溪鎮街內9-1-1-42-1 | 綠豆芽 | / | / | 2021-07-30(購進日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.638mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | 第三方企業名稱:宋惠麗豆芽攤床 |
| 7 | / | / | 永吉縣萬昌鎮綠色園蔬菜超市 | 吉林省吉林市永吉縣萬昌鎮農貿市場內 | 長黃豆芽 | / | / | 2021-07-30(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.0931mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | 第三方企業名稱:紅發副食水果蔬菜 |
| 8 | / | / | 永吉縣萬昌鎮南吉倉儲超市 | 吉林省吉林市永吉縣萬昌鎮街內4-4-5-39 | 綠豆芽 | / | / | 2021-07-30(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.0661mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | 第三方企業名稱:紅發副食水果蔬菜 |
| 9 | / | / | 延吉市西市場賈雅范水產攤床(一) | 農貿南廳99號 | 板蟹(海水蟹) | 計量稱重 | / | 2021-07-22(購進日期) | 鎘(以Cd計)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 海水蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 譜尼測試集團吉林有限公司 |
第三方企業名稱: 鑫海岸水產 |
| 10 | / | / | 延吉市西市場賈雅范水產攤床(一) | 農貿南廳99號 | 花蓋蟹(海水蟹) | 計量稱重 | / | 2021-07-22(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.91mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 海水蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 譜尼測試集團吉林有限公司 |
第三方企業名稱: 東港北洋海鮮批發 |
本文關鍵詞: