


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 江門(mén)麗宮國(guó)際酒店 | 廣東省江門(mén)市東華二路28號(hào)(麗宮酒店旁邊) | 煎炸過(guò)程用油 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2021-07-01 | 極性組分║36.7%║≤27% | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第35期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | 佛山市南海區(qū)冠糧食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村下柏第二工業(yè)區(qū)前進(jìn)路10號(hào)之(2) | 陽(yáng)春市潤(rùn)華貿(mào)易有限公司 | 陽(yáng)春市春城街道府前路259號(hào) | 食用植物調(diào)和油 | 5L/瓶 | / | 2021-04-16 | 乙基麥芽酚║90.3μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第35期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
| 飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 廉江市塘山泉飲料有限公司 | 廉江市塘山嶺生態(tài)公園 | 廉江市塘山泉飲料有限公司 | 廉江市塘山嶺生態(tài)公園 | 塘山泉(包裝飲用水) | 18L/桶 | 塘山泉 | 2021-07-06 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì))║3.31mg/L║≤2.0mg/L | 飲料 | 2021年第35期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | 湛江市椰湛飲料有限公司 | 廣東省湛江市坡頭區(qū)官渡工業(yè)園C區(qū)鴻業(yè)路1號(hào) | 湛江市椰湛飲料有限公司 | 湛江市官渡工業(yè)園C區(qū)鴻業(yè)路1號(hào) | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 椰樹(shù) | 2021-07-03 | 銅綠假單胞菌║6;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 3 | 湛江市椰湛飲料有限公司 | 廣東省湛江市官渡工業(yè)園C區(qū)鴻業(yè)路1號(hào) | 湛江市椰湛飲料有限公司 | 湛江市官渡工業(yè)園C區(qū)鴻業(yè)路1號(hào) | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 椰樹(shù) | 2021-07-01 | 銅綠假單胞菌║0;0;3;2;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 4 | 英德市一品源飲用水有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市浛洸鎮(zhèn)鹿城路 | 英德市一品源飲用水有限公司 | 英德市浛洸鎮(zhèn)鹿城路 | 一品源包裝飲用水 | 18.9升/桶 | / | 2021-07-12 | 銅綠假單胞菌║1;0;13;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 5 | 英德市英洲泉飲用水有限公司 | 英德市水邊鎮(zhèn)熱水村委會(huì)壩仔村民小組 | 英德市英洲泉飲用水有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市水邊鎮(zhèn)熱水村委會(huì)壩仔村民小組 | 英洲古泉包裝飲用水 | 4.5L/瓶 | 英洲古泉 | 2021-06-09 | 溴酸鹽║0.017mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2021年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 6 | 英德市英洲泉飲用水有限公司 | 英德市水邊鎮(zhèn)熱水村委會(huì)壩仔村民小組 | 英德市英洲泉飲用水有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市水邊鎮(zhèn)熱水村委會(huì)壩仔村民小組 | 輕檸巖層天然泉水 | 5L/瓶 | 輕檸+“圖案” | 2021-07-12 | 溴酸鹽║0.018mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2021年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 7 | 清遠(yuǎn)市月仙泉飲用水開(kāi)發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)飛來(lái)峽社崗村委會(huì)辦沖村辦沖公明友愛(ài)小學(xué)內(nèi) | 清遠(yuǎn)市月仙泉飲用水開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)飛來(lái)峽社崗村委會(huì)辦沖村辦沖公明友愛(ài)小學(xué)內(nèi) | 恒大包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 恒大 | 2021-07-06 | 銅綠假單胞菌║13;0;1;0;3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 8 | 清遠(yuǎn)市月仙泉飲用水開(kāi)發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)飛來(lái)峽社崗村委會(huì)辦沖村辦沖公明友愛(ài)小學(xué)內(nèi) | 清遠(yuǎn)市月仙泉飲用水開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)飛來(lái)峽社崗村委會(huì)辦沖村辦沖公明友愛(ài)小學(xué)內(nèi) | 恒大包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 恒大 | 2021-07-07 | 銅綠假單胞菌║22;5;360;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 廣東東明股份有限公司佳興百貨仁化店 |
廣東省韶關(guān)市仁化縣城新城路1號(hào)錦源商貿(mào)城中心 本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| |||||||||