


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 潼南區碧逸純凈水廠 | 重慶市潼南區桂林街道辦雙壩村12組 | 潼南區唐氏純凈水經營部 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處春陽街206號 | 碧逸包裝飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021-07-27 |
大腸菌群║13;<1;9;<1;11 CFU/mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/mL; 銅綠假單胞菌║69;4;53;31;48 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 2 |
監制商名稱:重慶米雪食品有限公司; 制造商名稱:重慶頓恒餐飲管理有限公司 |
監制商地址:重慶市巴南區界石鎮石佛路8號附19號; 制造商地址:重慶市巴南區界石鎮石佛路8號附18廠房 |
重慶頓恒餐飲管理有限公司 | 重慶市巴南區界石鎮石佛路8號附18廠房 | 芒果味綿綿冰冰基底粉(固體飲料) | 1kg/袋 | 米雪公主 | 2021-07-08 | 相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.3 ║≤1 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 3 | 重慶兆隆食品有限公司 | 江北區鐵山坪街道太平沖村港寧路29號 | 榮昌區昌元街道秦山牦牛肉店 | 重慶市榮昌區昌元街道東益當街131號 | 牛肉 | 計量稱重 | / | 2021-08-04(檢疫日期) | 氯霉素 ║0.70 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 4 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司江南商都生活館 | 重慶市南岸區南坪惠工路11號 | 有機韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-15(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.085mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 5 | / | / | 江莉 | 重慶市合川區土場鎮繭莊街19號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 2021-06-15(購進日期) | 磺胺類(總量)║485.24μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 6 | / | / | 陳碧生 | 重慶市涪陵區百勝鎮百勝居委5組百福路220號 | 香蕉 | / | / | 2021-06-20(購進日期) | 吡蟲啉║0.176mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
| 7 | / | / | 劉光秀 | 重慶市合川區錢塘綜合市場 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2021-06-23(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║46.5μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 8 | / | / | 開州臨江鎮天紅百貨店 | 重慶市開州區臨江鎮太原和興街16號 | 香蕉 | 散裝 | / | 2021-07-06(購進日期) | 吡蟲啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 9 | / | / | 重慶永輝超市有限公司長壽區盛世桃源分公司 | 重慶市長壽區文苑大道1號 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-05(購進日期) | 鉛(以Pb計)║1.58mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
| 10 | / | / | 黃隆全 | 重慶市江津區雙福國際農貿城蔬菜板塊粵菜區域22a-010 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2021-06-30(購進日期) | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║1.14mg/kg║≤1mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 11 | / | / | 重慶市沙坪壩區麥香園酒樓 | 重慶市沙坪壩區沙南街60號興源大廈底樓62號門面 | 牛肝 | 散裝 | / | 2021-06-30(購進日期) | 克倫特羅║5.78μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 12 | / | / | 綦江區萬品超市 | 重慶市綦江區文龍街道沙溪路11號時代美食廣場一層35號至48號 | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-06-01(購進日期) | 克百威(以克百威及 3-羥基克百威之和計)║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
| 13 | / | / | 沙坪壩區鶯花渡火鍋店 | 重慶市沙坪壩區渝碚路街道北站東路188號附3號金沙天街B館-5F-20號 | 鴨胗 | 散裝 | / | 2021-07-02(購進日期) | 氯霉素║5.29μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 14 | / | / | 譚金成 | 重慶市開州區中和鎮鶴林村6社(流動) | 桃 | 散裝 | / | 2021-07-07(購進日期) | 克百威║0.024mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 15 | / | / | 重慶市萬州區家益百貨有限公司石梁大道店 | 重慶市萬州區石梁大道666號附6-10號 | 烏骨雞肉 | 散裝 | / | 2021-07-05(購進日期) |
土霉素/金霉素/四環素(組合含量)║278μg/kg║≤200μg/kg; 恩諾沙星║1209μg/kg║≤100μg/kg |
重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 16 | / | / | 重慶市萬州區家益百貨有限公司石梁大道店 | 重慶市萬州區石梁大道666號附6-10號 | 豬肝 | 散裝 | / | 2021-07-05(購進日期) | 恩諾沙星║694μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 17 | / |
本文關鍵詞: 相關產品 | ||||||||