


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21350000002936198 | 1 | 漳州億家馨酒店用品有限公司 | 漳州市薌城區(qū)漳華路北星工業(yè)園 | 漳州市薌城區(qū)葉松斌餐飲店 | 福建省漳州市薌城區(qū)詩(shī)浦路4-14號(hào)# | 消毒餐具套裝(大碗、小碗、杯、勺、盤、碟) | / | 億家馨+圖形 | 2021/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0107||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002935981 | 2 | / | / | 福鼎市川渝院火鍋店 | 福建省寧德市福鼎市天湖路13-19號(hào) | 方盤 | / | / | 2021/6/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002936246 | 3 | / | / | 長(zhǎng)樂(lè)金峰黃鶴樓美食園十洋店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)市吳航街道鄭和中路1號(hào)十洋商務(wù)廣場(chǎng)項(xiàng)目一期4層4-11號(hào)商 | 碗 | / | / | 2021/6/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002936257 | 4 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)奶酪時(shí)光休閑西餐廳 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航街道鄭和中路1號(hào)十洋商務(wù)廣場(chǎng)項(xiàng)目1期3層8號(hào)商鋪 | 圓碟 | / | / | 2021/6/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0122||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002936338 | 5 | / | / | 三明市梅列區(qū)一起品飯店 | 福建省三明市梅列區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街(3F)層3007、3008 | 涼菜盤 | / | / | 2021/6/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0197||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002936318 | 6 | / | / | 安溪縣參內(nèi)牛二餐飲店 | 福建省泉州市安溪縣參內(nèi)鄉(xiāng)河濱北路2009號(hào)安溪萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3樓3036B、3036A | 小碗 | / | / | 2021/6/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0111||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002936314 | 7 | / | / | 福鼎市阿毛海鮮大排檔 | 福建省寧德市福鼎市桐城街道海口路362號(hào) | 方盤 | / | / | 2021/6/24 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21350000002937747 | 1 | 龍巖市上杭縣古石巖米酒釀制廠 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮(zhèn)宮橋村 | 上杭縣天天生活超市 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮(zhèn)城北村二環(huán)北路1-5號(hào) | 糯米酒(黃酒) | 1.25L(酒精度:12%VOL) | 古石巖+圖標(biāo) | 2021/3/3 | 酒精度||14.7||%vol||12±1.0 | 酒類 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省龍巖市 |
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21350000002936933 | 1 | / | / | 寧德市蕉城區(qū)蕉南吳宗干水產(chǎn)品攤 | 寧德市蕉城區(qū)蕉城南路6-1號(hào)蕉南市場(chǎng)內(nèi)水產(chǎn)品區(qū)C1-01、02號(hào)攤位 | 蘭花蟹 | / | / | 2021/7/7 | 鎘(以Cd計(jì))||0.71||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:寧泉水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng) |
|
食品監(jiān)督抽檢不合 本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| ||||||||||||||||