


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 無錫市錦隆食品有限公司 | 無錫惠山經濟開發區惠成路79號廠內北側 | 蘇果超市(句容)有限公司建設路義臺街購物廣場 | 鎮江市句容市華陽鎮建設路17號(建設路與南大街交匯處) | 多彩花生豆 | 散裝稱重 | 錦隆及圖形商標 | 2021/4/17 | 過氧化值(以脂肪計)||0.55g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | |
| 2 | 東海縣老鄉好食品有限公司 | 連云港市東??h雙店鎮竹墩村 | 江蘇蘇果超市有限公司鎮江分公司 | 鎮江市潤州區黃山西路19號 | 麻辣味花生米(油炸類) | 260克/盒 | 老鄉好(圖形商標) | 2020/11/10 | 過氧化值(以脂肪計)||0.80g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | |
| 3 | 廣東情人結食品有限公司 | 揭西縣塔頭鎮工業區 | 揚中市新壩鎮世紀樂購百貨超市 | 鎮江市揚中市新壩鎮新政西路6號 | 麻辣花生 | 150克/袋 | 情人結 | 2021/1/10 | 過氧化值(以脂肪計)||0.78g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | |
| 4 | / | / | 寶華農貿市場薛邦佳 | 句容市寶華鎮寶華農貿市場5號 | 豇豆 | 稱重銷售 | / | / | 倍硫磷||0.33mg/kg||≤0.05mg/kg,滅蠅胺||0.77mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省理化測試中心 | |
| 5 | / | / | 高港區金海岸水產經營部 | 泰州市高港區口岸街道金港南路1號 | 梭子蟹 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)||0.94mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 蘇州市產品質量監督檢驗院 | |
| 6 | / | / | 南京市浦口區張俊未蔬菜經營部 | 南京市浦口區新浦路105號江佑鉑庭19幢-101室(南京綠菜園農貿市場) | 韭菜 | 稱重 | / | / | 腐霉利||0.41mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | |
| 7 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司南京市雄州街道景蘭路分公司 | 南京市六合區雄州街道景蘭路2號 | 菜豆 | 散裝稱重 | / | / | 滅蠅胺||2.06mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 初檢機構:江蘇省食品藥品監督檢驗研究院;復檢機構:江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 8 | 漢川百信藕業有限公司 | 湖北省孝感市漢川市麻河鎮 | 江蘇永輝超市有限公司句容市寧杭南路分公司 | 江蘇省鎮江市句容市寧杭南路99號句容吾悅廣場17幢1號地下商業及17幢101號 | 速溶紅棗藕粉 | 450克(25克×18包)/袋 | 捷氏 | 2021/1/20 | 霉菌||45CFU/g,110CFU/g,130CFU/g,70CFU/g,80CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | |
| 9 | 江蘇冠宸食品有限公司 | 徐州市銅山區房村鎮倪莊村七隊 | 淮安區季橋鎮同心超市經營部 | 淮安市淮安區季橋鎮同心中路季橋供銷社門面房 | 無蔗糖面包 | 非定量包裝 | 沃象 | 2021/5/13 | 酸價(以脂肪計)||15.8mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 徐州市質量技術監督綜合檢驗檢測中心 | |
| 10 | 無錫市老味道食品有限公司 | 江蘇省無錫市惠山經濟開發區堰橋配套區堰興路2號 | 江蘇明都超市有限公司常州南都連鎖店 | 常州市武進區湖塘鎮南都新村商業街5-6號 | 老蛋糕 | 散裝稱重 | 吾韻齋 | 2021/5/2 | 菌落總數||8.0×10?CFU/g,5.0×10?CFU/g,1.1×10?CFU/g,2.6×10?CFU/g,6.1×103CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g0,M=100000CFU/g | 糕點 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | |
| 11 | 泰興市美佳怡食品有限公司 | 泰興市黃橋鎮通站路6-12號 | 丹陽市長旺金潤發超市有限公司 | 江蘇省鎮江市丹陽市云陽街道云陽路6號 | 綠豆冰沙(水晶餅) | 200g/盒 | / | 2021/4/25 | 過氧化值(以脂肪計)||0.35g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | |
| 12 | 委托生產企業名稱:大連膳廚食品有限公司;標稱生產企業名稱:連云港大有海洋食品有限公司 | 委托生產企業地址:遼寧省大連市甘井子區辛寨子鎮由家村辛藝街18號工業園內23號辦公樓103室及8號-1廠房;標稱生產企業地址:江蘇省連云港市贛榆經濟開發區和安中小企業園16號樓 | 武進區湖塘辰月休閑食品店 | 武進區湖塘鎮武宜中路165號 | 芝麻原味拌飯海苔(調味海苔) | 150g/袋 | 膳源澤 | 2021/3/22 | 大腸菌群||<10CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,360CFU/g,15CFU/g||n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g | 水產制品 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | |
| 13 | 委托生產企業名稱:常州市馬頭食品有限公司;標稱生產企業名稱:無錫佳果樂食品有限公司 | 委托生產企業地址:常州市天寧區茶山浦前驢場頭32號;標稱生產企業地址:無錫市前村村工業園A區19號 | 天寧區蘭陵佰信灣百貨超市 | 天寧區弘陽廣場-1層B1-009、B1-010號 | 混合水果干(分裝)(蜜餞) | / | / | 2021/4/21 | 霉菌||70CFU/g||≤50CFU/g | 水果制品 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | |
| 14 | 宿遷市洋河鎮國酒酒業有限公司 | 洋河鎮徐淮路206號 | 常州百輝隆超市有限公司 | 常州市武進區牛塘鎮湖濱北路217號 | 中國夢酒(紅動中國) | 52%vol、500ml/瓶 | 洋緣 | 2015/7/28 | 酒精度||45.8%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒類 | 宿遷市產品質量監督檢驗所 | |
| 15 | 宜興市溪水長流飲用水有限公司 | 江蘇省宜興市太華鎮乾元村 | 濱湖區漁港如海超市連鎖加盟店 | 無錫市濱湖區漁港家園B區商業店面37-8號 | 飲用天然泉水 | 480ml/瓶 | 乾元山泉及圖形商標 | 2020/9/24 | 溴酸鹽||0.032mg/L||≤0.01mg/L | 飲料 | 江蘇省理化測試中心 |
本文關鍵詞: