


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002934794 | 1 | 廈門市紹江釀酒有限公司 | 廈門市翔安區馬巷鎮翔安北路6598號 | 廈門閩籃超市有限公司松岳店 | 廈門市思明區松岳路10號悅享中心項目B1樓03號商鋪 | 五年加飯酒 | 500毫升(酒精度:12%vol) | 海堤 | 2020/10/4 | 酒精度||13.5||%vol||12±1.0 | 酒類 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建·廈門 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002933572 | 1 | / | / | 寧德市福永興商貿有限責任公司蕉城金涵分公司 | 福建省寧德市蕉城區金涵畬族鄉國道路4-16號 | 四季豆(菜豆) | / | / | 2021/5/9 | 氧樂果||0.47||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
1.復檢機構為福州海關技術中心; 2.供應商:趙光忠 |
| GC21350000002935268 | 2 | / | / | 三明市三元區佳嘉惠復康生鮮超市 | 福建省三明市三元區沙洲新村21幢一層房屋和B2店 | 油麥菜 | / | / | 2021/6/2 | 阿維菌素||0.14||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:三明市惠仁蔬菜有限公司 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002935491 | 1 | / | / | 福清市音西胖嘴餐飲店 | 福建省福州市福清市音西街道萬達廣場室內步行街3F層3018號商鋪 | 大鋼碗 | / | / | 2021/6/8 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002935865 | 2 | 羅源縣民潔消毒餐具服務中心 | 羅源縣松山鎮上杭村坑里22號 | 羅源縣鳳山鎮好口福小吃店 | 福建省福州市羅源縣鳳山鎮東方星城B區05-06店 | 消毒餐具套裝 | / | / | 2021/6/10 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002935909 | 3 | / | / | 福清湘公子餐飲管理有限公司 | 福建省福州市福清市音西街道石門村僑榮花園2號樓1層112店面 | 菜碟 | / | / | 2021/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0220||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002935949 | 4 | / | / | 武夷山佰翔花園酒店有限公司 | 武夷山市五九南路6號 | 飯碗 | / | / | 2021/6/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0124||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002935967 | 5 | / | / | 武夷山市禧宴大酒店 | 福建省南平市武夷山市武夷大道301號綠緣小區A幢202室 | 長方菜盤 | / | / | 2021/6/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0104||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936028 | 6 | / | / | 三明市守存餐飲管理有限公司 | 福建省三明市梅列區萬達廣場15幢3021 | 飯碗 | / | / | 2021/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0121||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/國抽 |
福建省 本文關鍵詞: 相關產品 | |