


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
|
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) |
|||||||||||
| 序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 重慶市銅梁區(qū)圍龍中心酒廠 | 重慶市銅梁區(qū)圍龍鎮(zhèn)龍升街99號 | 重慶市銅梁區(qū)圍龍中心酒廠 | 重慶市銅梁區(qū)圍龍鎮(zhèn)龍升街99號 | 白酒(原酒) | 散裝稱重 52%vol | / | 2020-04-10 | 酒精度║62.7%vol║51.0%vol~53.0%vol | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 2 | 重慶橙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶市璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)石坡村 | 重慶橙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶市璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)石坡村 | 血橙露酒 | 500ml/瓶20%vol | 橙鄉(xiāng)人 | 2020-12-08 | 酒精度║21.7%vol║19.0%vol~21.0%vol | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 3 | / | / | 沙坪壩區(qū)雷芹百貨超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)歌樂山北街99號11-1-1-24號 | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | 2021-05-10(購進日期) | 地西泮║14.4μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 4 | 重慶市家頂翔食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)思居工業(yè)園區(qū) | 重慶市家頂翔食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)思居工業(yè)園區(qū) | 合川桃片(香甜) | 散裝稱重 | 家頂翔 | 2021-05-10 | 霉菌║2.7×102CFU/g║≤150CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 5 | / | / | 肖傳榮 | 重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處幾江市場菜攤區(qū)16號攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-07(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 6 | 重慶銀華飲料有限公司 | 重慶市永川區(qū)勝利路辦事處勝豐路98號 | 江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)幫全副食店 | 重慶市江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)石康街 | 薄荷水 | 550ml/瓶 | 純源 | 2021-02-24 | 酵母║1.2×10?CFU/mL║≤20CFU/mL | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 7 | / | / | 徐興六 | 重慶市合川區(qū)香龍鎮(zhèn)綜合農(nóng)貿(mào)市場 | 豬肉 | 散裝 | / | 2021-04-21(檢疫日期) | 氯霉素║0.50μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 8 | 重慶市盛松食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)花園路99號 | 重慶誼品弘渝科技有限公司泰山大道分公司 | 重慶市北部新區(qū)泰山大道西段6號附23號、附24號、附25號 | 黑爪雞肉 | 散裝 | / | 2021-05-06(檢疫日期) | 尼卡巴嗪║614μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 9 | / | / | 重慶厚業(yè)商貿(mào)有限公司 | 重慶市大足區(qū)萬古鎮(zhèn)萬安大道305號 | 草魚 | / | / | 2021-04-13(購進日期) | 五氯酚酸鈉║6.2μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 10 | / | / | 重慶厚業(yè)商貿(mào)有限公司 | 重慶市大足區(qū)萬古鎮(zhèn)萬安大道305號 | 花鰱 | / | / | 2021-04-13(購進日期) | 五氯酚酸鈉║7.8μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 11 | / | / | 巫山縣彭氏超市 | 重慶市巫山縣廟宇鎮(zhèn)東門街5號1樓 | 豇豆 | 散裝 | / | 2021-04-22(購進日期) | 克百威║0.055mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
| 12 | / | / | 張淑蘭 | 重慶市長壽區(qū)鳳城街道農(nóng)貿(mào)市場二樓 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-04-26(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.152mg/kg║不得檢出 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
| 13 | / | / | 城口縣李志美貨運服務部 | 重慶市城口縣雞鳴鄉(xiāng)場鎮(zhèn) | 雞蛋 | / | / | 2021-04-24(購進日期) | 氟苯尼考║9.4μg/kg║不得檢出 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
| 14 | / | / | 重慶市長壽區(qū)楊超蔬菜銷售有限公司 | 重慶市長壽區(qū)鳳城創(chuàng)業(yè)街一巷2號1-12 | 大韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-19(購進日期) | 啶蟲脒║0.0803mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
| 15 | / | / | 北碚區(qū)億來客來食品超市 | 重慶市北碚區(qū)東陽街道丹陽三路11號 | 苦瓜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-04(購進日期) | 吡蟲啉║0.24mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 16 | / | / | 沙坪壩區(qū)黃小偉便利店 | 重慶市沙坪壩區(qū)西永豐閣銘豪項目農(nóng)貿(mào)市場 | 黃腳跑山雞(雞肉) | 散裝稱重 | / | 2021-04-16(檢疫日期) | 尼卡巴嗪║667μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 17 | / | / | 劉生中 | 重慶市銅梁區(qū)舊縣街道新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場17、24號攤位 | 芹菜 | / | / | 2021-05-05(購進日期) | 毒死蜱║0.22mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 18 | / | / | 萬州區(qū)壹鮮副食超市 | 重慶市萬州區(qū)太白街道北濱大道第二段651號-659號 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2021-05-06(購進日期) | 揮發(fā)性鹽基氮║21.6mg/100g║≤15mg/100g | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
| 19 | / | / | 彭水縣蘆塘鄉(xiāng)蔡友容小吃店 | 重慶市彭水縣蘆塘鄉(xiāng)場上 | 豆芽 | / | / | 2021-05-05(購進日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.0763mg/kg║不得使用 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | |
| 20 | / | / | 萬州區(qū)北山拾二朗食品經(jīng)營店 | 重慶市萬州區(qū)北濱大道三段心水岸A棟一樓123號附2號 | 香蕉 | 散裝 | / | 2021-05-07(購進日期) | 吡蟲啉║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
| 21 | / | / | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| ||||||||