


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn))日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21440000004943733 | 1 | / | / | 廣東美佳樂(lè)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 普寧市流沙南環(huán)大道與康美大道交匯處萬(wàn)泰城第18-19幢(負(fù)一層、1-3層) | 餃子皮(生濕面制品) | / | / | 2021-10-21 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.91g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21440000004943891 | 2 | / | / | 普寧市流沙周召貴飲食店 | 普寧市流沙東街道新安村長(zhǎng)安街東側(cè)北起21號(hào)首層 | 餛飩皮 | / | / | 2021-10-22 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.86g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21440000004944120 | 3 | / | / | 廣州市白云區(qū)新市黃紹逢食品店 | 廣州市白云區(qū)棠景新街市日雜17檔 | 生面(生濕面制品) | / | / | 2021-10-26 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.0421g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
| SC21440000004944419 | 4 | / | / | 廣州市番禺區(qū)石基清發(fā)面制品店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道224號(hào)清河綜合市場(chǎng)I區(qū)156號(hào)鋪 | 手工面 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.293g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
| SC21440000004944421 | 5 | / | / | 廣州市番禺區(qū)石基清發(fā)面制品店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道224號(hào)清河綜合市場(chǎng)I區(qū)156號(hào)鋪 | 餃子皮 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0820g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
| SC21440000004944425 | 6 | / | / | 廣州市番禺區(qū)大龍賴林江食品店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道224號(hào)清河綜合市場(chǎng)I區(qū)159號(hào) | 拉面 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║1.16g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心(廣東) | |
| 飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21440000596220883 | 1 | 藍(lán)粵(廣州)水業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)金盆九曲徑自編123號(hào)之一 | 藍(lán)粵(廣州)水業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)金盆九曲徑自編123號(hào)之一 | 北緯22°包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2021-11-25 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;25;70CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| SC21440000596220884 | 2 | 藍(lán)粵(廣州)水業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)金盆九曲徑自編123號(hào)之一 | 藍(lán)粵(廣州)水業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)金盆九曲徑自編123號(hào)之一 | 斯露潔包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 斯露潔+圖案 | 2021-11-26 | 銅綠假單胞菌║0;191;254;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| SC21440000596220866 | 3 | 廣州市白云區(qū)華富飲用水廠 | 廣州市白云區(qū)永平街東平老屋前街江板南工業(yè)區(qū)2號(hào) | 廣州市白云區(qū)華富飲用水廠 | 廣州市白云區(qū)永平街東平老屋前街江板南工業(yè)區(qū)2號(hào) | 怡清泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 怡清泉 | 2021-11-24 | 銅綠假單胞菌║118;149;125;0;131CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| SC22440000004930781 | 4 | 高州市天翔保健食品廠 | 高州市金山開發(fā)區(qū) | 中山市樂(lè)萬(wàn)佳商貿(mào)有限公司 | 中山市南頭鎮(zhèn)東福北路48號(hào)首層A1 | 廣東涼茶固體飲料 | 200克(10克×20小袋)/包 | 天翔 | 2021-08-02 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| |||||